
PCB For PIC Development Board Based on 40 Pin PIC16F877A Microcontroller
This is PCB designed for 40Pin PIC microcontroller PIC16F877A based development board.
Component Details
| No | Name | Footprint |
| 1 | 220uF 25v or 35v | CAP-TH_BD10.0-P5.00-D1.0-FD |
| 2 | 1000uF 10V OR 16V | CAP-TH_BD8.0-P3.50-D1.0-FD |
| 3 | SS34 | SMB_L4.6-W3.6-LS5.3-L-FD |
| 4 | DC005 | DC-IN-TH_DC-005 |
| 5 | 33uH CDRH127N | IND-SMD_L12.0-W12.0_CDRH127NP |
| 6 | LED | LED0805-R-RD |
| 7 | Header-Male-2.54_1x3 | HDR-TH_3P-P2.54-V |
| 8 | PIC16F877A-I/P | DIP-40_L52.3-W13.9-P2.54-LS15.2-BL |
| 9 | Header-Male-2.54_1x6 | HDR-TH_6P-P2.54-V |
| 10 | 3x6x2.5mm | KEY-3.0*6.0 |
| 11 | Header-Male-2.54_1x5 | HDR-TH_5P-P2.54-V |
| 12 | Header-Male-2.54_1x8 | HDR-TH_8P-P2.54-V |
| 13 | DB128V-5.0-2P OR XY128V | CONN-TH_2P-P5.00_DB128V-5.0-2P |
| 14 | 16MHz | OSC-TH_L10.0-W4.5-P5.00 |
| 15 | LM2596S-5.0 OR LM2596R-5.0 | TO-263-5_L10.6-W9.6-P1.70-LS15.9-BR |
| 16 | 100NF | C0805 |
| 17 | 10K | R0805 |
| 18 | 1K | R0805 |
| 19 | 10uF | C0805 |
| 20 | 22PF | C0805 |
This is PCB designed for 40Pin PIC microcontroller PIC16F877A based development board.
Component Details
| No | Name | Footprint |
| 1 | 220uF 25v or 35v | CAP-TH_BD10.0-P5.00-D1.0-FD |
| 2 | 1000uF 10V OR 16V | CAP-TH_BD8.0-P3.50-D1.0-FD |
| 3 | SS34 | SMB_L4.6-W3.6-LS5.3-L-FD |
| 4 | DC005 | DC-IN-TH_DC-005 |
| 5 | 33uH CDRH127N | IND-SMD_L12.0-W12.0_CDRH127NP |
| 6 | LED | LED0805-R-RD |
| 7 | Header-Male-2.54_1x3 | HDR-TH_3P-P2.54-V |
| 8 | PIC16F877A-I/P | DIP-40_L52.3-W13.9-P2.54-LS15.2-BL |
| 9 | Header-Male-2.54_1x6 | HDR-TH_6P-P2.54-V |
| 10 | 3x6x2.5mm | KEY-3.0*6.0 |
| 11 | Header-Male-2.54_1x5 | HDR-TH_5P-P2.54-V |
| 12 | Header-Male-2.54_1x8 | HDR-TH_8P-P2.54-V |
| 13 | DB128V-5.0-2P OR XY128V | CONN-TH_2P-P5.00_DB128V-5.0-2P |
| 14 | 16MHz | OSC-TH_L10.0-W4.5-P5.00 |
| 15 | LM2596S-5.0 OR LM2596R-5.0 | TO-263-5_L10.6-W9.6-P1.70-LS15.9-BR |
| 16 | 100NF | C0805 |
| 17 | 10K | R0805 |
| 18 | 1K | R0805 |
| 19 | 10uF | C0805 |
| 20 | 22PF | C0805 |
Original: $0.45
-64%$0.45
$0.16Description
This is PCB designed for 40Pin PIC microcontroller PIC16F877A based development board.
Component Details
| No | Name | Footprint |
| 1 | 220uF 25v or 35v | CAP-TH_BD10.0-P5.00-D1.0-FD |
| 2 | 1000uF 10V OR 16V | CAP-TH_BD8.0-P3.50-D1.0-FD |
| 3 | SS34 | SMB_L4.6-W3.6-LS5.3-L-FD |
| 4 | DC005 | DC-IN-TH_DC-005 |
| 5 | 33uH CDRH127N | IND-SMD_L12.0-W12.0_CDRH127NP |
| 6 | LED | LED0805-R-RD |
| 7 | Header-Male-2.54_1x3 | HDR-TH_3P-P2.54-V |
| 8 | PIC16F877A-I/P | DIP-40_L52.3-W13.9-P2.54-LS15.2-BL |
| 9 | Header-Male-2.54_1x6 | HDR-TH_6P-P2.54-V |
| 10 | 3x6x2.5mm | KEY-3.0*6.0 |
| 11 | Header-Male-2.54_1x5 | HDR-TH_5P-P2.54-V |
| 12 | Header-Male-2.54_1x8 | HDR-TH_8P-P2.54-V |
| 13 | DB128V-5.0-2P OR XY128V | CONN-TH_2P-P5.00_DB128V-5.0-2P |
| 14 | 16MHz | OSC-TH_L10.0-W4.5-P5.00 |
| 15 | LM2596S-5.0 OR LM2596R-5.0 | TO-263-5_L10.6-W9.6-P1.70-LS15.9-BR |
| 16 | 100NF | C0805 |
| 17 | 10K | R0805 |
| 18 | 1K | R0805 |
| 19 | 10uF | C0805 |
| 20 | 22PF | C0805 |
























